专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444803 | 11:11 | 2+6+6=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444802 | 11:07 | 2+8+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444801 | 11:04 | 6+6+8=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3444800 | 11:00 | 2+0+3=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3444799 | 10:57 | 2+8+1=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3444798 | 10:53 | 9+0+8=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3444797 | 10:50 | 0+8+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3444796 | 10:46 | 0+7+7=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444795 | 10:43 | 2+1+7=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444794 | 10:39 | 1+0+6=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3444793 | 10:36 | 0+0+6=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3444792 | 10:32 | 7+4+5=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444791 | 10:29 | 9+7+4=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3444790 | 10:25 | 5+9+0=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444789 | 10:22 | 0+0+6=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3444788 | 10:18 | 4+2+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444787 | 10:15 | 5+0+0=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3444786 | 10:11 | 6+0+3=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3444785 | 10:08 | 8+8+3=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3444784 | 10:04 | 2+4+8=14 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444802 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444801 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444800 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444799 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444798 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444797 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444796 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444795 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444794 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444793 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444792 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444791 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444790 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444789 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444788 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444787 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444786 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444785 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444784 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444783 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444782 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444781 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444780 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444779 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444778 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444777 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444776 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444775 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444773 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444772 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444771 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444770 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444769 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444768 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444767 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444766 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444765 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444764 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444763 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444762 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444761 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444760 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444759 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444758 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444757 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444756 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444755 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444754 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 7 |
| 大数 | 7 | 小数 | 4 |
| 大单 | 3 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 20 19 05 17 20 18 16 17 12 |