专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444843 | 13:31 | 0+8+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3444842 | 13:27 | 4+2+2=08 | ✗大 | ✗ |
| 3444841 | 13:24 | 9+6+9=24 | ✗小 | ✗ |
| 3444840 | 13:20 | 8+8+4=20 | ✗小 | ✗ |
| 3444839 | 13:17 | 7+7+8=22 | ✓大 | ✓ |
| 3444838 | 13:13 | 2+8+8=18 | ✓大 | ✓ |
| 3444837 | 13:10 | 0+4+2=06 | ✗大 | ✗ |
| 3444836 | 13:06 | 6+3+8=17 | ✓大 | ✓ |
| 3444835 | 13:03 | 5+3+9=17 | ✓大 | ✓ |
| 3444834 | 12:59 | 5+1+8=14 | ✗小 | ✗ |
| 3444833 | 12:56 | 7+3+7=17 | ✓大 | ✓ |
| 3444832 | 12:52 | 1+1+9=11 | ✓小 | ✓ |
| 3444831 | 12:49 | 4+2+0=06 | ✓小 | ✓ |
| 3444830 | 12:45 | 8+1+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3444829 | 12:42 | 2+8+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3444828 | 12:38 | 2+9+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 3444827 | 12:35 | 9+8+8=25 | ✗小 | ✗ |
| 3444826 | 12:31 | 2+6+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3444825 | 12:28 | 8+4+4=16 | ✗小 | ✗ |
| 3444824 | 12:24 | 4+1+1=06 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444843 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444842 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444841 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444840 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444839 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444838 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444837 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444836 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444835 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444834 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444833 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444831 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444830 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444829 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444828 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444827 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444826 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444825 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444824 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444823 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444822 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444821 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444820 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444819 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444818 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444817 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444816 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444815 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444814 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444813 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444812 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444811 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444810 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444809 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444808 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444807 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444805 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444804 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444802 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444801 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444800 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444799 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444798 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444797 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444796 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444795 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444794 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 5 |
| 大数 | 8 | 小数 | 2 |
| 大单 | 4 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 25 16 08 20 19 05 17 20 18 |