专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444858 | 14:23 | 9+5+9=23 | ✓单 | ✓ |
| 3444857 | 14:20 | 8+0+2=10 | ✓双 | ✓ |
| 3444856 | 14:16 | 9+1+5=15 | ✓单 | ✓ |
| 3444855 | 14:13 | 6+9+9=24 | ✗单 | ✗ |
| 3444854 | 14:09 | 6+6+9=21 | ✗双 | ✗ |
| 3444853 | 14:06 | 3+4+4=11 | ✓单 | ✓ |
| 3444852 | 14:02 | 5+7+5=17 | ✗双 | ✗ |
| 3444851 | 13:59 | 6+5+6=17 | ✓单 | ✓ |
| 3444850 | 13:55 | 9+3+1=13 | ✗双 | ✗ |
| 3444849 | 13:52 | 5+4+5=14 | ✓双 | ✓ |
| 3444848 | 13:48 | 6+1+7=14 | ✗单 | ✗ |
| 3444847 | 13:45 | 9+6+7=22 | ✓双 | ✓ |
| 3444846 | 13:41 | 0+7+0=07 | ✓单 | ✓ |
| 3444845 | 13:38 | 9+5+2=16 | ✓双 | ✓ |
| 3444844 | 13:34 | 2+9+5=16 | ✓双 | ✓ |
| 3444843 | 13:31 | 0+8+6=14 | ✗单 | ✗ |
| 3444842 | 13:27 | 4+2+2=08 | ✓双 | ✓ |
| 3444841 | 13:24 | 9+6+9=24 | ✓双 | ✓ |
| 3444840 | 13:20 | 8+8+4=20 | ✓双 | ✓ |
| 3444839 | 13:17 | 7+7+8=22 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444858 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444857 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444856 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444855 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444854 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444853 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444852 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444851 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444850 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444849 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444848 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444847 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444846 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444845 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444844 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444843 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444842 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444841 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444840 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444839 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444838 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444837 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444836 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444835 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444834 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444833 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444831 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444830 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444829 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444828 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444827 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444826 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444825 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444824 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444823 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444822 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444821 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444820 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444819 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444818 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444817 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444816 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444815 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444814 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444813 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444812 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444811 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444810 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444809 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 |