专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444820 | 12:10 | 7+2+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444819 | 12:07 | 3+7+8=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3444818 | 12:03 | 9+7+6=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3444817 | 12:00 | 5+3+0=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3444816 | 11:56 | 2+2+4=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3444815 | 11:53 | 1+9+7=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3444814 | 11:49 | 8+0+1=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3444813 | 11:46 | 7+3+2=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3444812 | 11:42 | 6+4+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444811 | 11:39 | 9+8+2=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3444810 | 11:35 | 8+2+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3444809 | 11:32 | 5+9+5=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3444808 | 11:28 | 8+2+0=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3444807 | 11:25 | 7+2+7=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444806 | 11:21 | 1+6+3=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3444805 | 11:18 | 3+7+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3444804 | 11:14 | 6+4+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444803 | 11:11 | 2+6+6=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3444802 | 11:07 | 2+8+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444801 | 11:04 | 6+6+8=20 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444820 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444819 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444818 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444817 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444816 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444815 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444814 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444813 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444812 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444811 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444810 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444809 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444808 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444807 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444805 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444804 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444802 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444801 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444800 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444799 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444798 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444797 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444796 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444795 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444794 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444793 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444792 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444791 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444790 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444789 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444788 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444787 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444786 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444785 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444784 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444783 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444782 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444781 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444780 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444779 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444778 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444777 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444776 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444775 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444773 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444772 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444771 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 15 14 |